深圳市恒俊豐科技有限公司產品已通過的國際及國內權威認證一覽:
| 認證標志 | 認證范圍 | 證書意義 | 備注 |
| ISO 9001 | 質量管理體系 | 工廠全流程符合國際質量管理標準 | 已獲多年持續有|
| ISO 14001 | 環境管理體系 | 生產過程環保合規 | 與 ISO 9001 同步通過|
| CCC| 中國強制性產品認證 | 國內市場準入 | 充電器、開關電源全系列覆蓋 |
| CE | 歐盟安全、健康、環保要求 | 可在歐盟 27 國自由銷售 | 含 LVD/EMC 雙指令 |
| RoHS | 歐盟有害物質限制 | 無鉛、汞、鎘等 6 類有害物質 | 每批次均送第三方檢測 |
| FCC| 美國電磁兼容 | 進入北美市場通行證 | 已通過 ID/SDoC 兩種模式|
| ETL| 北美安全認證 | 等同 UL 安全等級 | 部分大功率型號持有|
| ETLC| 加拿大能效與安全 | 北美雙國通用 | 與 ETL 互為補充 |
| UL(部分型號) | 美國保險商實驗室 | 終端客戶強制要求 | 用于出口北美高端場景|
持續更新說明
? 每兩年進行證書復審,確保標準最新版本;
? 新增型號在量產前即完成對應認證申請,無證書過期風險;
? 支持客戶抽檢:提供 SGS/TüV 等第三方測試報告,掃碼即可溯源。
憑借以上“全矩陣”認證,恒俊豐科技的電源與充電器可無障礙進入全球 90% 以上主流市場,為出口貿易、OEM 定制及高端項目保駕護航。